| 専修大学 | 埼玉工業大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 12 | - | 14 | 19 | |||
| 12 | 5 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 前 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 後 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 計 | 3 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2011/11/27 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 熊谷B |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | () | ||
| 2 | HO | 高橋 洋平(2) | ||
| 3 | PR | 渡邉 正寛(2) | ||
| 4 | LO | 照井 善幸(3) | ||
| 5 | LO | 吉野 健生(3) | ||
| 6 | FL | () | ||
| 7 | FL | () | ||
| 8 | No8 | 岩永 翼(2) | ||
| 9 | SH | 杉本 拓哉(2) | ||
| 10 | SO | 北田 光司(1) | ||
| 11 | WTB | 松尾 俊介(3) | ||
| 12 | CTB | () | ||
| 13 | CTB | 北畑 佳士(3) | ||
| 14 | WTB | 浦中 俊介(2) | ||
| 15 | FB | () | ||
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 前田 宙樹 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 日野 太地 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 野田 侑甫 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 太田 達也 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 高藤 新 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 龍田 耕平 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 () |









