| 専修大学 | 大東文化大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 計 | ||||||||
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2026/04/19 |
|---|---|
| Kick off | 9:20 |
| 試合会場 | 法政大学G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SO/CTB | 永井 大成(4) | ||
| 2 | FL/No8 | 今村 琉慈(4) | ||
| 3 | FB/WTB | 藤間 悠太(2) | ||
| 4 | CTB/WTB | 佐藤 瑛斗(3) | ||
| 5 | WTB/FB | 野村 映登(3) | ||
| 6 | WTB | 岩崎 貴寿(1) | ||
| 7 | WTB,FB | 川瀬 雄介(1) | ||
| 8 | WTB/FB | 遠藤 裕人(2) | ||
| 9 | SH | 山下 丈二(2) | ||
| 10 | CTB | 佐藤 弘彬(4) | ||
| 11 | LO | 中務 汰一(2) | ||
| 12 | WTB | 蟹江 海晴(2) | ||
| 13 | SH | 奥野 裕次郎(4) | ||
| 14 | SO/CTB | 中島 優大(3) | ||
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|



















