| 専修大学BC | 青山学院大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 計 | ||||||||
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2026/05/09 |
|---|---|
| Kick off | 13:45 |
| 試合会場 | 青山学院大学G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|
| 専修大学BC | 青山学院大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 計 | ||||||||
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2026/05/09 |
|---|---|
| Kick off | 13:45 |
| 試合会場 | 青山学院大学G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|