| 専修大学A | 立正大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 計 | ||||||||
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2026/06/27 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 立正大学G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|
| 専修大学A | 立正大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 計 | ||||||||
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2026/06/27 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 立正大学G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|