| 専修大学BC | 大東文化大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | - | 26 | 83 | |||
| 5 | 57 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 前 | 4 | 3 | ||||
| 1 | 後 | 9 | 6 | |||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 計 | 13 | 9 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2026/06/21 |
|---|---|
| Kick off | 13:45 |
| 試合会場 | 専修大学伊勢原G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 鶴田 英士(1) | ||
| 2 | HO | 小柳出 琉久(3) | ||
| 3 | HO | 今村 太一(1) | ||
| 4 | LO | 中務 汰一(2) | ||
| 5 | LO,FL | 金田 奈琉(1) | ||
| 6 | LO,FL,No.8 | 小田 悠之介(1) | ||
| 7 | 主務/FL | 二木 進次郎(4) | ||
| 8 | No8/LO | 櫻田 悠眞(2) | ||
| 9 | SH | 松野 力也(1) | 1T | |
| 10 | SO,FB | 森田 藍太郎(1) | ||
| 11 | WTB/FB | 遠藤 裕人(2) | ||
| 12 | CTB,WTB | 鈴木 士穏(1) | ||
| 13 | WTB/FB | 野村 映登(3) | ||
| 14 | FB | 川原田 蒼士(3) | 1T 1G | |
| 15 | WTB | 岩崎 貴寿(1) | 1T | |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 佐藤 大智 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 田村 武士 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 金澤 彰汰 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 只野 智也 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 中村 駿人 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 三浦 陸 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 斉藤 丈一郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 松崎 大志 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 奥野 裕次郎 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 柿崎 広太朗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 三輪 駿太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |




















