Topics List
Game List
| Tournament/Game Type | Date | Opponent | Result | Game Site |
|---|---|---|---|---|
| 関東大学リーグ戦 | 2009/11/29 | vs 立正大学 | ● 20- 23 | 熊谷BG |
| 練習試合 | 2009/11/22 | C vs 山梨学院大学 C | ○ 37- 15 | 伊勢原G |
| 関東大学ジュニア選手権 | 2009/11/22 | vs 山梨学院大学 | ○ 32- 12 | 伊勢原G |
| 関東大学リーグ戦 | 2009/11/14 | vs 山梨学院大学 | ● 22- 29 | 日大稲城G |
| 関東大学リーグ戦 | 2009/11/07 | vs 埼玉工業大学 | ● 10- 36 | 熊谷BG |
| 関東大学ジュニア選手権 | 2009/11/01 | vs 拓殖大学 | ● 7- 38 | 拓殖大G |
| 関東大学リーグ戦 | 2009/10/24 | vs 東洋大学 | ○ 47- 5 | 熊谷CG |
| 関東大学リーグ戦 | 2009/10/18 | vs 国際武道大学 | ○ 45- 8 | 拓殖大G |
| 関東大学ジュニア選手権 | 2009/10/10 | vs 筑波大学 | ● 12- 31 | 筑波大G |
| 関東大学ジュニア選手権 | 2009/10/04 | vs 日本大学 | ● 10- 29 | 日大稲城G |
| 関東大学リーグ戦 | 2009/10/03 | vs 国学院大学 | ● 17- 43 | 拓殖大G |
| 関東大学リーグ戦 | 2009/09/27 | vs 国士舘大学 | ○ 78- 7 | 拓殖大G |
| 関東大学ジュニア選手権 | 2009/09/20 | vs 立教大学 | ○ 22- 12 | 伊勢原G |
| 練習試合 | 2009/08/25 | B vs 天理大学B | ● 0- 67 | 1G |
| 練習試合 | 2009/08/25 | A vs 天理大学A | ● 0- 61 | 1G |
| 練習試合 | 2009/08/25 | C vs 天理大学C | ● 5- 43 | サニアパークDグランド |
| 練習試合 | 2009/08/23 | C vs 東京農業大学 | ○ 50- 5 | 37G |
| 練習試合 | 2009/08/22 | B vs 青山学院大学B | ○ 41- 19 | 37G |
| 練習試合 | 2009/08/22 | A vs 青山学院大学A | ○ 29- 14 | 37G |
| 練習試合 | 2009/06/28 | A vs 日本大学 | ○ 54- 7 | 伊勢原G |
Display 1/5 page now.(Total:95item(s))
[
PrevNext
]
※The game data will be added one by one as soon as the schedule of the game is decided.Weekly Calendar
| 8(Mon) | |
| 9(Tue) | |
| 10(Wed) | |
| 11(Thu) |
建国記念の日 |
| 12(Fri) | |
| 13(Sat) | |
| 14(Sun) |
このページへのアクセス数
Total:156589PV
| 今日 | : | 101 |
|
| 1日前 | : | 166 |
|
| 2日前 | : | 141 |
|
| 3日前 | : | 142 |
|
| 4日前 | : | 122 |
|
| 5日前 | : | 129 |
|
| 6日前 | : | 150 |
|
| 7日前 | : | 123 |
|
| 8日前 | : | 132 |
|
| 9日前 | : | 136 |
|
Login