![]() |
| 2011/11/27 |
| 熊谷B |
| 専修大学 | 埼玉工業大学 |
| 24 | 19 |
| 1st | 2nd | 1st | 2nd | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | T | 2 | 1 |
| 1 | 1 | G | 2 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール
DG:ドロップゴール |
| 1 | PR | 木村 優太(4) | |
| 2 | HO | 高橋 洋平(2) | |
| 3 | PR | 渡邉 正寛(2) | |
| 4 | LO | 照井 善幸(3) | |
| 5 | LO | 吉野 健生(3) | |
| 6 | FL | 山下 航(4) | |
| 7 | FL | 福田 昭平(4) | |
| 8 | No8 | 岩永 翼(2) | |
| 9 | SH | 杉本 拓哉(2) | |
| 10 | SO | 北田 光司(1) | |
| 11 | WTB | 松尾 俊介(3) | |
| 12 | CTB | 永木 翔太(4) | |
| 13 | CTB | 北畑 佳士(3) | |
| 14 | WTB | 浦中 俊介(2) | |
| 15 | FB | 浦島 伸祥(4) | |
| 16 | R | 前田 宙樹(3) | |
| 17 | R | 日野 太地(2) | |
| 18 | R | 野田 侑甫(2) | |
| 19 | R | 太田 達也(3) | |
| 20 | R | 高藤 新(3) | |
| 21 | R | 龍田 耕平(3) | |
| 22 | R | 渡辺 弘昌(4) |




