| オープン戦 | 2012/06/24 | B vs 東京洗染B | - | 東洗G |
| オープン戦 | 2012/06/24 | A vs 東京洗染A | - | 東洗G |
| オープン戦 | 2012/06/23 | C vs 成城大学A | - | 成城G |
| オープン戦 | 2012/06/17 | C vs 拓殖大学C | - | 拓殖G |
| オープン戦 | 2012/06/17 | A vs 拓殖大学A | - | 拓殖G |
| オープン戦 | 2012/06/17 | B vs 拓殖大学B | - | 拓殖G |
| オープン戦 | 2012/06/09 | C vs 山梨学院大学 C | - | 伊勢原G |
| オープン戦 | 2012/06/09 | B vs 山梨学院大学 B | - | 伊勢原G |
| オープン戦 | 2012/06/09 | A vs 山梨学院大学 A | - | 伊勢原G |
| オープン戦 | 2012/06/03 | C vs 横浜国立大学A | - | 伊勢原G |
| オープン戦 | 2012/06/02 | A vs 筑波大学B | - | 筑波G |
| オープン戦 | 2012/06/02 | B vs 筑波大学C | - | 筑波G |
| オープン戦 | 2012/05/27 | A vs 東海大学B | - | 東海G |
| オープン戦 | 2012/05/27 | B vs 東海大学C | - | 東海G |
| オープン戦 | 2012/05/26 | C vs 学習院大学A | - | 伊勢原G |
| オープン戦 | 2012/05/20 | C vs 明治学院大学A | - | 伊勢原G |
| オープン戦 | 2012/05/19 | B vs 明治大学C | ● 7- 20 | 八幡山G |
| オープン戦 | 2012/05/19 | A vs 明治大学B | ○ 33- 28 | 八幡山G |
| オープン戦 | 2012/05/06 | C vs 流通経済大学C | ● 7- 71 | 龍ヶ崎G |
| オープン戦 | 2012/05/06 | B vs 流通経済大学B | ● 7- 20 | 龍ヶ崎G |
| オープン戦 | 2012/05/06 | A vs 流通経済大学A | ● 15- 54 | 龍ヶ崎G |
| オープン戦 | 2012/04/29 | C vs 日本体育大学C | ● 17- 57 | 伊勢原G |
| オープン戦 | 2012/04/29 | A vs 日本体育大学A | ● 28- 38 | 伊勢原G |
| オープン戦 | 2012/04/29 | B vs 日本体育大学B | ○ 36- 29 | 伊勢原G |
:24件)
[
前へ
次へ
]
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。