file_key_w.gifLogin larger default smaller

Game List

Tournament/Game Type Date Opponent Result Game Site
オープン戦 2010/06/27 A vs 立教大学A △ 19- 19 伊勢原G
オープン戦 2010/06/27 B vs 立教大学B ○ 40- 5 伊勢原G
オープン戦 2010/06/14 A vs 東京洗染A ● 17- 22 東京洗染G
オープン戦 2010/06/13 B vs 東京農業大学A ○ 24- 5 伊勢原G
オープン戦 2010/06/12 C vs 東京農業大学B ○ 33- 7 伊勢原G
オープン戦 2010/06/05 A vs 慶應義塾大学B ● 15- 38 慶應G
オープン戦 2010/06/05 C vs 慶應義塾大学D ○ 12- 5 慶應G
オープン戦 2010/06/05 B vs 慶應義塾大学C ● 17- 31 慶應G
オープン戦 2010/05/23 C vs 立正大学C ○ 24- 0 立正G
オープン戦 2010/05/23 B vs 立正大学B ● 15- 21 立正G
オープン戦 2010/05/23 A vs 立正大学A ● 0- 52 立正G
オープン戦 2010/05/15 A vs 山梨学院大学 A ● 0- 52 伊勢原G
オープン戦 2010/05/15 C vs 山梨学院大学C ● 17- 42 伊勢原G
オープン戦 2010/05/14 B vs 山梨学院大学B ● 5- 22 伊勢原G
オープン戦 2010/05/09 B vs 玉川大学A ○ 43- 5 伊勢原G
オープン戦 2010/05/09 C vs 玉川大学B ○ 32- 7 伊勢原G
オープン戦 2010/05/08 A vs 警視庁 ○ 57- 7 伊勢原G
オープン戦 2010/05/01 C vs 摂南大学C ○ 29- 5 伊勢原G
オープン戦 2010/05/01 B vs 摂南大学B ○ 43- 19 伊勢原G
オープン戦 2010/05/01 A vs 摂南大学A ● 19- 47 伊勢原G
※The game data will be added one by one as soon as the schedule of the game is decided.

Weekly Calendar