 
| 専修大学 | 大塚刷毛 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 計 | ||||||||
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2024/06/16 | 
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 中止 | 
| レフリー | |
| アシスタントレフリー | 
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|
| 2025/11/01 | 
| 専修大学伊勢原G | 
| 専修大学B | vs | 東海大学 | 
 
| 専修大学 | 大塚刷毛 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 計 | ||||||||
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2024/06/16 | 
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 中止 | 
| レフリー | |
| アシスタントレフリー | 
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|
| 2025/11/01 | 
| 専修大学伊勢原G | 
| 専修大学B | vs | 東海大学 |