| 専修大学B | 中央大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | - | 7 | 7 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 後 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2024/05/19 |
|---|---|
| Kick off | 14:15 |
| 試合会場 | 中央大学G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 岩崎 煌生(1) | ||
| 2 | HO | 山内 青空(2) | ||
| 3 | PR | 関根 怜哉(3) | ||
| 4 | FL/LO | 高橋 尚大(2) | ||
| 5 | LO | 中川 裕喜(1) | ||
| 6 | FL/No8 | 山田 晋平(3) | ||
| 7 | FL | 平田 優樹(4) | ||
| 8 | FL/No8 | 今村 琉慈(2) | ||
| 9 | SH | 神園 然(1) | ||
| 10 | SO | 今崎 仁(2) | ||
| 11 | WTB | 原口 嵩丸(2) | ||
| 12 | SO/CTB | 中島 優大(1) | ||
| 13 | WTB | 岩間 永祐(3) | ||
| 14 | WTB/FB | 野村 映登(1) | ||
| 15 | FB | 川原田 蒼士(1) | ||
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 石川 航平 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 高江 椋大 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 須藤 晋次郎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 横尾 瑛 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |




















