 
| 専修大学B | 明治大学C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | - | 20 | 20 | |||
| 0 | 0 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 前 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2012/05/19 | 
|---|---|
| Kick off | 12:10 | 
| 試合会場 | 八幡山G | 
| レフリー | |
| アシスタントレフリー | 
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 日野 太地(3) | ||
| 2 | HO | 高橋 洋平(3) | ||
| 3 | 主将/PR | 小俣 勇也(1) | ||
| 4 | LO | 照井 貴大(4) | ||
| 5 | LO | 笹山 大(1) | ||
| 6 | FL | 佐々木 滉介(3) | ||
| 7 | LO/FL | 芳沢 新(4) | ||
| 8 | LO | 岩永 翼(3) | ||
| 9 | SH | 杉本 拓哉(3) | ||
| 10 | ポジティブリーダー/SO | 大曽 広一(4) | ||
| 11 | WTB,FB | 浦中 俊佑(3) | ||
| 12 | CTB | 一ノ瀬 敬史(3) | ||
| 13 | CTB | 中嶋 貴史(2) | ||
| 14 | 副務/CTB/WTB | 釜谷 雄一(2) | ||
| 15 | BKリーダー/WTB | 松尾 俊介(4) | ||
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 斎藤 大輔 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 申 永太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 棚谷 慎太朗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 宮島 真亜久 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 中村 力 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 多賀 伸也 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 鄭 季和 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 





















