| 専修大学B | 関東学院大学C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 14 | - | 17 | 36 | |||
| 24 | 19 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 前 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 後 | 3 | 2 | 0 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 計 | 6 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2012/08/25 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 菅平 グランド53 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 日野 太地(3) | ||
| 2 | HO | 八木 達也(3) | ||
| 3 | PR | 渡邉 正寛(3) | ||
| 4 | LO | 岩永 翼(3) | ||
| 5 | LO | 照井 貴大(4) | ||
| 6 | FL/CTB | 小林 大輔(2) | ||
| 7 | LO/FL | 芳沢 新(4) | ||
| 8 | No.8 | 宮島 真亜久(3) | ||
| 9 | SH | 高藤 新(4) | ||
| 10 | 副将/CTB | 吉田 泰貴(1) | ||
| 11 | WTB | 多賀 伸也(2) | ||
| 12 | CTB | 中嶋 貴史(2) | ||
| 13 | 副務/CTB | 太田 涼介(1) | ||
| 14 | WTB,FB | 浦中 俊佑(3) | ||
| 15 | WTB/FB | 野田 高陽(1) | ||
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 吉田 竹寛 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 増本 拓弥 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 野田 侑甫 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 中村 力 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 原谷 洋祐 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 石坂 拓也 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 大植 健司 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/01 |
| 専修大学伊勢原G |
| 専修大学B | vs | 東海大学 |




















