 
| 専修大学A | 日本体育大学A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | - | 19 | 43 | |||
| 5 | 24 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 前 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 後 | 4 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 計 | 7 | 4 | 0 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2013/04/27 | 
|---|---|
| Kick off | 12:30 | 
| 試合会場 | 専大伊勢原G | 
| レフリー | |
| アシスタントレフリー | 
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 二田 健史(4) | ||
| 2 | HO | 高橋 洋平(4) | ||
| 3 | PR | 渡邉 正寛(4) | ||
| 4 | LO | 笹山 大(2) | ||
| 5 | LO | 岩永 翼(4) | ||
| 6 | FL | 野田 侑甫(4) | ||
| 7 | LO | 申 永太(3) | ||
| 8 | FL/No.8 | 浅利 拳史郎(2) | ||
| 9 | SH | 杉本 拓哉(4) | ||
| 10 | 副将/CTB | 吉田 泰貴(2) | ||
| 11 | WTB | 前田 悠佑(4) | ||
| 12 | CTB | 原谷 洋祐(4) | ||
| 13 | CTB | 井上 悠(4) | ||
| 14 | 主将/CTB/WTB | 棚橋 宗一郎(3) | ||
| 15 | WTB/FB | 野田 高陽(2) | ||
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 日野 太地 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 八木 達也 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 増本 拓弥 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 古川 浩太郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 佐々木 滉介 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 北畑 佳士 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 宮澤 義弘 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/11/01 | 
| 専修大学伊勢原G | 
| 専修大学B | vs | 東海大学 | 





















