 
| 専修大学前半 | 明治学院大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | - | 5 | 5 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 0 | 前 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 後 | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2014/10/04 | 
|---|---|
| Kick off | 15:00 | 
| 試合会場 | 明治学院大学ヘボンフィールドG | 
| レフリー | |
| アシスタントレフリー | 
40min (前半)
専修大学前半
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウェイトリーダー/PR | 梶原 瑛(1) | ||
| 2 | HO / スクラムリーダー / 寮長 | 山田 樹(4) | 1T | |
| 3 | 主将/PR | 古屋 篤史(2) | ||
| 4 | LO/FL | 南都 陸央(2) | ||
| 5 | LO | 申 永太(4) | ||
| 6 | 主将/FL | 松土 治樹(1) | 1T | |
| 7 | FL/NO.8 | 政本 京助(4) | ||
| 8 | FWリーダー/No8 | 徳田 隆之介(1) | ||
| 9 | SH | 田辺 雅文(2) | 1T | |
| 10 | ストレッチリーダー/SO | 小田 生樹(1) | ||
| 11 | WTB | 上田 龍之介(2) | 2T | |
| 12 | 副将/CTB | 吉田 泰貴(3) | ||
| 13 | フィットネスリーダー/CTB | 倉島 渉(1) | 1T | |
| 14 | 副務/CTB/WTB | 釜谷 雄一(4) | ||
| 15 | WTB/FB | 野田 高陽(3) | 5G | |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|
| 2025/11/01 | 
| 専修大学伊勢原G | 
| 専修大学B | vs | 東海大学 | 





















