 
| 専修大学B | IBM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | - | 12 | 17 | |||
| 10 | 5 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 前 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 1 | 1 | 1 | 0 | 後 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 計 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2014/10/18 | 
|---|---|
| Kick off | 14:00 | 
| 試合会場 | 専修大学伊勢原G | 
| レフリー | |
| アシスタントレフリー | 
40min ×2
専修大学B
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 主務/PR | 兒玉 滉貴(1) | ||
| 2 | ポジティブリーダー/HO | 松岡 遼太(1) | ||
| 3 | PR | 斎藤 大輔(3) | ||
| 4 | LO | 申 永太(4) | ||
| 5 | LO | 笹山 大(3) | ||
| 6 | 副将/FL | 大栗 松長(3) | ||
| 7 | FL/CTB | 小林 大輔(4) | ||
| 8 | FL/No.8 | 浅利 拳史郎(3) | ||
| 9 | 規律リーダー/SH | 中島 陸斗(1) | ||
| 10 | 副将/CTB | 吉田 泰貴(3) | ||
| 11 | WTB | 上田 龍之介(2) | 1T | |
| 12 | フィットネスリーダー/CTB | 倉島 渉(1) | ||
| 13 | CTB | 中嶋 貴史(4) | ||
| 14 | 副務/CTB/WTB | 釜谷 雄一(4) | 1T | |
| 15 | WTB/FB | 野田 高陽(3) | 1G 1PG | |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 吉田 竹寛 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 福田 泰史 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 松岡 遼太(42分交代) | 
| 18 千村 一斗 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 斎藤 大輔(56分入替) | 
| 19 種田 宙至 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 申 永太(12分交代) | 
| 20 吉川 広竜 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 中島 陸斗(40分入替) | 
| 21 工藤 朗仁 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 中嶋 貴史(27分交代) | 
| 22 松縄 壱軌 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 21 工藤 朗仁(74分交代) | 
| 23 石郷岡 大地 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 浅利 拳史郎(47分交代) | 
| 24 奥田 一哉 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/11/01 | 
| 専修大学伊勢原G | 
| 専修大学B | vs | 東海大学 | 





















