 
| 専修大学C | 北海道大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | - | 12 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2015/08/02 | 
|---|---|
| Kick off | 13:00 | 
| 試合会場 | 北海道バーバリアンズ定山渓グラウンド | 
| レフリー | |
| アシスタントレフリー | 
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 平井 壯明(3) | ||
| 2 | コンディショニングリーダー/HO | 中谷 駿(1) | ||
| 3 | PR | 辻元 亮(3) | ||
| 4 | クリーンリーダー/LO | 小野 悠太(1) | ||
| 5 | CTB/WTB | 奥田 一哉(3) | ||
| 6 | FL | 平島 直弥(4) | ||
| 7 | 副寮長/FL | 仁科 瑞規(2) | ||
| 8 | ストレッチ副リーダー/FL/No8 | 赤羽 大地(2) | ||
| 9 | 主将/SH | 髙橋 昴平(1) | ||
| 10 | ウエイトリーダー/CTB | 光吉 謙太郎(1) | ||
| 11 | フィットネスリーダー/SH/WTB | 野口 宜裕(1) | ||
| 12 | 主務/CTB | 澤田 歩武(1) | ||
| 13 | ポジティブリーダー/CTB | 木元 慎也(1) | ||
| 14 | WTB | 黒川 ラフィ(3) | ||
| 15 | FB | 松浦 祐太(1) | ||
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 網谷 龍太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 見學 啓樹 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 束田 涼太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 殿元 政仁 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 佐藤 悠 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 竹内 敬祐 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 前田 勇気 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 石川 恵韻 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 井上 拓海 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 




















