 
| 専修大学 | 東海大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | - | 12 | 12 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 前 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 後 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 計 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2015/10/24 | 
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 東海大学G | 
| レフリー | |
| アシスタントレフリー | 
40min
(2本目)
専修大学
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 主務/PR | 兒玉 滉貴(2) | ||
| 2 | ポジティブリーダー/HO | 松岡 遼太(2) | ||
| 3 | 寮長/PR | 並木 淳(1) | ||
| 4 | CTB/WTB | 奥田 一哉(3) | ||
| 5 | LO | 杉原 壮一郎(4) | ||
| 6 | FL | 平島 直弥(4) | ||
| 7 | LO | 前川 和綺(4) | ||
| 8 | 副主将/No8 | 石川 恵韻(1) | ||
| 9 | 主将/SH | 髙橋 昴平(1) | 1T | |
| 10 | SO | 工藤 朗仁(3) | ||
| 11 | WTB | 上田 龍之介(3) | 1T | |
| 12 | 主務/SO/CTB | 植田 直人(4) | ||
| 13 | スキルリーダー/CTB | 井上 拓海(1) | ||
| 14 | 副務/WTB/FB | 前田 勇気(3) | ||
| 15 | FB | 松浦 祐太(1) | 1G | |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 平井 壯明 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 () | |||||
| 18 斎藤 大輔 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 種田 宙至 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 佐藤 悠 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 光吉 謙太郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 吉田 泰貴 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 植田 直人(20分入替) | 
| 23 野田 高陽 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 松浦 祐太(20分入替) | 
| 24 殿元 政仁 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 赤羽 大地 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 




















