 
| 専修大学C | 日本大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | - | 7 | 7 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 後 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2016/10/22 | 
|---|---|
| Kick off | 14:30 | 
| 試合会場 | 日本大学G | 
| レフリー | |
| アシスタントレフリー | 
40min ×2(前半)
専修大学C
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スクラムリーダー/PR | 森重 慶司(1) | ||
| 2 | 学生分析/HO | 福田 泰史(3) | ||
| 3 | 食事リーダー/PR | 束田 涼太(2) | ||
| 4 | クリーンリーダー/LO | 小野 悠太(2) | ||
| 5 | 副主将/No8/LO | 石井 政充(1) | ||
| 6 | ストレッチ副リーダー/FL/No8 | 赤羽 大地(3) | ||
| 7 | 寮長/副務/FL | 小南 周平(3) | ||
| 8 | チームサポート/No8/LO | 種田 宙至(3) | ||
| 9 | クリーンリーダー/SH | 小田 剣(1) | ||
| 10 | 主将/SO | 郡司 健吾(1) | 1G | |
| 11 | WTB | 黒川 ラフィ(4) | ||
| 12 | クリーンリーダー/CTB | 高埜 秀之(3) | ||
| 13 | スキルリーダー/CTB | 井上 拓海(2) | 1T | |
| 14 | フィットネスリーダー/SH/WTB | 野口 宜裕(2) | ||
| 15 | 副務/FB/WTB | 磯部 恵介(2) | ||
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 山﨑 凌太郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 野口 宜裕(39分交代) | 
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | 
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 寺下 立生 | |
| 2 | HO | 宮崎 大輔 | |
| 3 | PR | 内藤 大士 | |
| 4 | LO | 木村 一稀 | |
| 5 | LO | 小林 大河 | |
| 6 | FL | 須藤 拓真 | |
| 7 | FL | 岡本 雅望 | |
| 8 | No8 | 富山 誠加 | |
| 9 | SH | 谷口 周 | |
| 10 | SO | 鈴木 陸 | |
| 11 | WTB | 髙橋 孝太郎 | |
| 12 | CTB | 佐藤 凌右 | |
| 13 | CTB | 田島 一生 | |
| 14 | WTB | 常安 翔太 | |
| 15 | FB | 内海 圭二 | |
| 16 | R | 蠣崎 利幸 | |
| 17 | R | 金 政豪 | |
| 18 | R | 山内 大二郎 | |
| 19 | R | 丸山 晃平 | |
| 20 | R | 中根 凌太 | |
| 21 | R | 原 彩登 | |
| 22 | R | 藤木 涼太郎 | |
| 23 | R | 山崎 竜翔 | |
| 24 | R | 豊暉原 思温 | |
| 25 | R | 西尾 彰仁 | |
| 26 | R | 川田 陽登 | |
| 27 | R | 齋藤 裕也 | |
| 28 | R | 塚越 樹 | |
| 29 | R | 福田 翔梧 | 





















