 
| 専修大学B | 帝京大学DE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | - | 24 | 38 | |||
| 7 | 14 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 前 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| 1 | 1 | 0 | 0 | 後 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 計 | 6 | 4 | 0 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2018/05/27 | 
|---|---|
| Kick off | 15:15 | 
| 試合会場 | 帝京大学G | 
| レフリー | |
| アシスタントレフリー | 
40min ×2
専修大学B
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FWリーダー/PR | 檀野 友多郎(2) | ||
| 2 | 副将/HO | 米沢 豪真(1) | ||
| 3 | 食事リーダー/PR | 束田 涼太(4) | 1T | |
| 4 | コンディショニングサブリーダー/FL/LO | 田邊 和希(3) | ||
| 5 | 規律リーダー/LO | 小川 将永(3) | ||
| 6 | 副将/FWDFリーダー/FL | 西小路 大河(2) | ||
| 7 | FL | 折居 慎斗(1) | ||
| 8 | ウエイトリーダー/No8 | 熊谷 一生(3) | ||
| 9 | BKサインリーダー/SH/FB/SO | 片岡 領(3) | ||
| 10 | アシスタントコーチ兼アナリスト | 森野 幹太(2) | ||
| 11 | チームレフリー兼広報 | 小坂 知寿(3) | ||
| 12 | WTB | 岩佐 尭弥(1) | ||
| 13 | 主務/CTB | 澤田 歩武(4) | ||
| 14 | 4階リーダー/WTB | 新名 優樹(2) | ||
| 15 | 副務/FL/No8/WTB/FB | 堀田 南雄斗(1) | ||
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 ブラウン 健人 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 檀野 友多郎(40分入替) | 
| 17 原 健将 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 松尾 龍之介 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 束田 涼太(54分入替) | 
| 19 西尾 開登 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 小川 将永(40分入替) | 
| 20 野口 裕登 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 熊谷 一生(54分入替) | 
| 21 松岡 博希 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 田邊 和希(78分入替) | 
| 22 関原 駿平 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 西小路 大河(40分入替) | 
| 23 松尾 東一郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 森野 幹太(40分入替) | 
| 24 光吉 謙太郎 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 澤田 歩武(40分入替) | 
| 25 杉山 郁泉 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 片岡 領(40分入替) | 
| 26 寺下 義人 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 阿久津 知寿(40分入替) | 
| 27 花田 悠太朗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 新名 優樹(40分入替) | 
| 28 磯部 恵介 (4) | 0 | 1 | 0 | 0 | ← 15 堀田 南雄斗(40分入替) | 
| 29 平山 壮太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 岩佐 尭弥(40分入替) | 
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | 
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 小山 翔也 | |
| 2 | HO | 加地 王虎 | |
| 3 | PR | 趙 雄真 | |
| 4 | LO | 石井 祐次郎 | |
| 5 | LO | 慎 昌徳 | |
| 6 | FL | 藤丸 翔太 | |
| 7 | FL | 斎藤 泰雅 | |
| 8 | No8 | 文 相太 | |
| 9 | SH | 杉原 駿 | |
| 10 | SO | 金 諒 | |
| 11 | WTB | 河添 貫太郎 | |
| 12 | CTB | 大内 空 | |
| 13 | CTB | 原口 遼雅 | |
| 14 | WTB | 牧内 豪 | |
| 15 | FB | 龍野 光太朗 | |
| 16 | R | 室屋 翔生 | |
| 17 | R | 長谷川 耀 | |
| 18 | R | 大久保 幸弘 | |
| 19 | R | 藤原 清孝 | |
| 20 | R | 後藤 孝輔 | |
| 21 | R | 堀尾 英喜 | |
| 22 | R | 沓澤 北斗 | |
| 23 | R | 坂下 尚治郎 | |
| 24 | R | 重 海人 | |
| 25 | R | 相澤 賢志郎 | |
| 26 | R | 上代 遼輔 | |
| 27 | R | 小柳 琢登 | |
| 28 | R | 芳野 友 | |
| 29 | R | クォン テソッ | |
| 30 | R | 志和池 豊馬 | |
| 31 | R | 半田 晃大 | |
| 32 | R | 荒川 海斗 | |
| 33 | R | 奥野 翔太 | |
| 34 | R | 高橋 怜雅 | |
| 35 | R | ピョン サンユ | |
| 36 | R | 北埜 稜磨 | |
| 37 | R | シン ソンミン | |
| 38 | R | 平坂 怜磨 | |
| 39 | R | キン キヨン | |
| 40 | R | 原 銀太郎 | |
| 41 | R | 田島 大 | |
| 42 | R | 小林 恵太 | |
| 43 | R | 伊藤 健人 | |
| 44 | R | 山本 渓太 | |
| 45 | R | 堀 真太郎 | |
| 46 | R | 大澤 陸斗 | |
| 47 | R | 塚原 勇斗 | |
| 48 | R | 徳井 彰真 | |
| 49 | R | 長野 成貴 | |
| 50 | R | 近藤 芽吹 | |
| 51 | R | 藤原 大成 | |
| 52 | R | 諫山 光 | 





















