 
| 専修大学B(前半) | 明治学院大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 47 | - | 12 | 12 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 0 | 0 | 前 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 後 | ||||||||
| 7 | 6 | 0 | 0 | 計 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2018/09/23 | 
|---|---|
| Kick off | 13:00 | 
| 試合会場 | 専修大学伊勢原G | 
| レフリー | |
| アシスタントレフリー | 
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FWリーダー/PR | 檀野 友多郎(2) | 1T | |
| 2 | ラインアウトリーダー/HO/PR | 小栗 冬雅(2) | ||
| 3 | 食事リーダー/PR | 束田 涼太(4) | ||
| 4 | LO/FL | 松岡 博希(1) | ||
| 5 | 規律リーダー/LO | 小川 将永(3) | ||
| 6 | FL | 折居 慎斗(1) | ||
| 7 | 副将/FWDFリーダー/FL | 西小路 大河(2) | ||
| 8 | 2階リーダー/No8 | 石川 晃一(2) | 1T | |
| 9 | クリーンリーダー/SH | 小田 剣(3) | ||
| 10 | 副将/SO/CTB | 松尾 東一郎(1) | 6G | |
| 11 | BKリーダー/WTB | 山﨑 凌太郎(3) | 2T | |
| 12 | スキルリーダー/CTB | 井上 拓海(4) | ||
| 13 | ポジティブリーダー/CTB | 木元 慎也(4) | ||
| 14 | ウェイトリーダー/WTB | 花田 悠太朗(2) | 2T | |
| 15 | 副務/FL/No8/WTB/FB | 堀田 南雄斗(1) | 1T | |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 () | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/11/01 | 
| 専修大学伊勢原G | 
| 専修大学B | vs | 東海大学 | 





















