 
| 専修大学 | 東洋大学B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 計 | ||||||||
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2024/08/24 | 
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 中止 | 
| レフリー | |
| アシスタントレフリー | 
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|
 
| 専修大学 | 東洋大学B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 計 | ||||||||
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2024/08/24 | 
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 中止 | 
| レフリー | |
| アシスタントレフリー | 
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|