 
| 専修大学C | 学習院大学A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 10 | - | 19 | 24 | |||
| 17 | 5 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 前 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 3 | 1 | 0 | 0 | 後 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 計 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2012/05/26 | 
|---|---|
| Kick off | 15:30 | 
| 試合会場 | 伊勢原G | 
| レフリー | |
| アシスタントレフリー | 
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 斎藤 大輔(1) | ||
| 2 | PR/HO | 原田 容暢(4) | ||
| 3 | PR | 千村 一斗(2) | ||
| 4 | LO/FL | 増本 拓弥(2) | ||
| 5 | LO | 申 永太(2) | ||
| 6 | FL | 中村 啓人(3) | ||
| 7 | FL/CTB | 小林 大輔(2) | ||
| 8 | FL/No.8 | 浅利 拳史郎(1) | ||
| 9 | SH | 中村 力(3) | ||
| 10 | WTB/FB | 野田 高陽(1) | ||
| 11 | WTB | 多賀 伸也(2) | ||
| 12 | CTB | 鄭 季和(1) | ||
| 13 | 副務/CTB | 太田 涼介(1) | ||
| 14 | WTB | 松縄 壱軌(1) | ||
| 15 | FB | 大植 健司(4) | ||
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 八木 達也 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 杉原 壮一郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 大栗 松長 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 川島 悠暉 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 前川 和綺 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 政本 京助 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 斎藤 貴大 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 斎藤 皓太朗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 谷口 貴郁 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 平島 直弥 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/11/01 | 
| 専修大学伊勢原G | 
| 専修大学B | vs | 東海大学 | 





















