 
| 専修大学C | 拓殖大学C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | - | 22 | 22 | |||
| 7 | 0 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 前 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 1 | 1 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 計 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2012/06/17 | 
|---|---|
| Kick off | 12:00 | 
| 試合会場 | 拓殖G | 
| レフリー | |
| アシスタントレフリー | 
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 吉田 竹寛(2) | ||
| 2 | PR/HO | 原田 容暢(4) | ||
| 3 | PR | 斎藤 大輔(1) | ||
| 4 | LO/FL | 増本 拓弥(2) | ||
| 5 | LO | 笹山 大(1) | ||
| 6 | FL | 中村 啓人(3) | ||
| 7 | FL/CTB | 小林 大輔(2) | ||
| 8 | FL/No.8 | 浅利 拳史郎(1) | ||
| 9 | SH | 中村 力(3) | ||
| 10 | SH | 高藤 新(4) | ||
| 11 | CTB | 鄭 季和(1) | ||
| 12 | CTB | 石坂 拓也(3) | ||
| 13 | CTB | 中嶋 貴史(2) | ||
| 14 | BKリーダー/WTB | 松尾 俊介(4) | ||
| 15 | WTB/FB | 野田 高陽(1) | ||
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 門 真平 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 山田 樹 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 杉原 壮一郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 政本 京助 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 川島 悠暉 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 斎藤 貴大 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 太田 涼介 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/11/01 | 
| 専修大学伊勢原G | 
| 専修大学B | vs | 東海大学 | 





















