 
| 専修大学C | 國學院大学B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 17 | - | 0 | 5 | |||
| 7 | 5 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 1 | 0 | 0 | 後 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2012/08/22 | 
|---|---|
| Kick off | 15:30 | 
| 試合会場 | 菅平 グランド9 | 
| レフリー | |
| アシスタントレフリー | 
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 日野 太地(3) | ||
| 2 | HO | 八木 達也(3) | ||
| 3 | 主将/PR | 小俣 勇也(1) | ||
| 4 | LO/FL | 増本 拓弥(2) | ||
| 5 | LO | 笹山 大(1) | ||
| 6 | FL/CTB | 小林 大輔(2) | ||
| 7 | 副将/FL/No.8 | 棚谷 慎太朗(2) | ||
| 8 | FL/NO.8 | 政本 京助(2) | ||
| 9 | SH | 中村 力(3) | ||
| 10 | CTB | 原谷 洋祐(3) | ||
| 11 | WTB | 松縄 壱軌(1) | ||
| 12 | CTB | 石坂 拓也(3) | ||
| 13 | CTB/WTB | 宮澤 義弘(2) | ||
| 14 | WTB | 栗本 昌俊(2) | ||
| 15 | WTB/FB | 野田 高陽(1) | ||
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 吉田 竹寛 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 山田 樹 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 門 真平 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 杉原 壮一郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 中村 啓人 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 浅利 拳史郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 川島 悠暉 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/11/01 | 
| 専修大学伊勢原G | 
| 専修大学B | vs | 東海大学 | 





















