 
| 専修大学C | 日本体育大学C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | - | 17 | 41 | |||
| 12 | 24 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 前 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | 1 | 0 | 0 | 後 | 4 | 2 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 計 | 7 | 3 | 0 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2012/09/16 | 
|---|---|
| Kick off | 14:30 | 
| 試合会場 | 専大伊勢原G | 
| レフリー | |
| アシスタントレフリー | 
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 門 真平(1) | ||
| 2 | HO / スクラムリーダー / 寮長 | 山田 樹(2) | ||
| 3 | PR | 千村 一斗(2) | ||
| 4 | LO | 申 永太(2) | ||
| 5 | LO | 笹山 大(1) | ||
| 6 | FL | 中村 啓人(3) | ||
| 7 | FL/No.8 | 浅利 拳史郎(1) | ||
| 8 | No.8 | 宮島 真亜久(3) | ||
| 9 | SH | 高藤 新(4) | ||
| 10 | CTB | 原谷 洋祐(3) | ||
| 11 | WTB | 多賀 伸也(2) | ||
| 12 | LO/FL/No8 | 新本 亘(2) | ||
| 13 | WTB | 斎藤 貴大(3) | ||
| 14 | WTB | 松縄 壱軌(1) | ||
| 15 | WTB/FB | 野田 高陽(1) | ||
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 斎藤 大輔 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 平島 直弥 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 川島 悠暉 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 谷口 貴郁 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 栗本 昌俊 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 前川 和綺 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/11/01 | 
| 専修大学伊勢原G | 
| 専修大学B | vs | 東海大学 | 





















