
専修大学 | 同志社 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 24 | - | 14 | 54 | |||
7 | 40 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 前 | 2 | 2 | ||||
1 | 1 | 後 | 6 | 5 | ||||
5 | 3 | 0 | 0 | 計 | 8 | 7 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2025/08/24 |
---|---|
Kick off | 12:00 |
試合会場 | 菅平グラウンド41番 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
岩﨑煌生
高江椋大
村中亮太
中川裕喜
小瀬村凜
吉川悠京
佐藤智哉
齊藤源輝
神園然
梶原健汰
佐藤瑛斗
松崎雄大
佐藤弘彬
野村映登
大久保怜
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | 岩﨑煌生(2) | |||
2 | 高江椋大(2) | |||
3 | 村中亮太(2) | |||
4 | 中川裕喜(2) | |||
5 | 小瀬村凜(1) | |||
6 | 吉川悠京(4) | |||
7 | 佐藤智哉(2) | |||
8 | 齊藤源輝(1) | |||
9 | 神園然(2) | |||
10 | 梶原健汰(2) | |||
11 | 佐藤瑛斗(2) | |||
12 | 松崎雄大(4) | |||
13 | 佐藤弘彬(3) | |||
14 | 野村映登(2) | |||
15 | 大久保怜(3) |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 柏原弘季 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 金城敬 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 二木進次郎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 相澤駿平 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 丸山敬太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 林悠太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 川原田蒼士 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 () | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/09/28 |
専修大学伊勢原G |
専修大学 | vs | 法政大学 |