
専修大学 | 同志社 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | - | 42 | 42 | |||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前 | 6 | 6 | ||||
後 | ||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 計 | 6 | 6 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2025/08/24 |
---|---|
Kick off | 13:50 |
試合会場 | 菅平グラウンド41番 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
佐藤大智
小柳出琉久
金澤彰汰
只野智也
三浦陸
今泉治親
原田明輝
櫻田悠眞
山下丈二
梶原健汰
相澤駿平
遠藤裕人
稲山洛大郎
奥野裕次郎
川原田蒼士
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤大智(1) | |||
2 | 小柳出琉久(2) | |||
3 | 金澤彰汰(1) | |||
4 | 只野智也(2) | |||
5 | 三浦陸(1) | |||
6 | 今泉治親(4) | |||
7 | 原田明輝(2) | |||
8 | 櫻田悠眞(1) | |||
9 | 山下丈二(1) | |||
10 | 梶原健汰(2) | |||
11 | 相澤駿平(4) | |||
12 | 遠藤裕人(1) | |||
13 | 稲山洛大郎(1) | |||
14 | 奥野裕次郎(3) | |||
15 | 川原田蒼士(2) |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 田村武士 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 斉藤真 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/09/28 |
専修大学伊勢原G |
専修大学 | vs | 法政大学 |