| 専修大学 | 新潟食糧農業大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 55 | - | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 1 | 前 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 後 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 13 | 1 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2025/09/21 |
|---|---|
| Kick off | 15:00 |
| 試合会場 | 専修大学伊勢原G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
森武龍成
吉田温広
德久千太郎
大谷亜蓮
高橋尚大
佐藤智哉
二木進次郎
後藤武尊
神園然
井上晴輝
佐藤瑛人
松崎雄大
佐藤弘彬
山本耀平
永井大成
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森武龍成(4) | |||
| 2 | 吉田温広(4) | |||
| 3 | 德久千太郎(3) | |||
| 4 | 大谷亜蓮(3) | |||
| 5 | 高橋尚大(3) | |||
| 6 | 佐藤智哉(2) | |||
| 7 | 二木進次郎(3) | |||
| 8 | 後藤武尊(2) | |||
| 9 | 神園然(2) | |||
| 10 | 井上晴輝(4) | |||
| 11 | 佐藤瑛人(2) | |||
| 12 | 松崎雄大(4) | |||
| 13 | 佐藤弘彬(3) | |||
| 14 | 山本耀平(4) | |||
| 15 | 永井大成(3) | |||
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 石川航平 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 山内青空 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 須藤晋次郎 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 小瀬村凜 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 吉川悠京 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 林悠太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 丸山敬太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 大久保怜 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |





