| 専修大学 | 白鷗大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | - | 0 | 7 | |||
| 31 | 7 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 3 | 後 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2025/10/05 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 専修大学伊勢原G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
森武龍成
吉田温広
德久千太郎
大谷亜蓮
青木秀太
佐藤智哉
二木進次郎
後藤武尊
長友順平
井上晴輝
佐藤瑛斗
松崎雄大
佐藤弘彬
山本耀平
永井大成
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森武龍成(4) | |||
| 2 | 吉田温広(4) | |||
| 3 | 德久千太郎(3) | |||
| 4 | 大谷亜蓮(3) | |||
| 5 | 青木秀太(4) | |||
| 6 | 佐藤智哉(2) | |||
| 7 | 二木進次郎(3) | |||
| 8 | 後藤武尊(2) | |||
| 9 | 長友順平(4) | |||
| 10 | 井上晴輝(4) | |||
| 11 | 佐藤瑛斗(2) | |||
| 12 | 松崎雄大(4) | |||
| 13 | 佐藤弘彬(3) | |||
| 14 | 山本耀平(4) | |||
| 15 | 永井大成(3) | |||
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 石川航平 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 山内青空 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 須藤晋次郎 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 高橋尚大 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 齊藤源輝 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 神園然 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 丸山敬太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 野村映登 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |





