| 専修大学 | 東洋大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 5 | - | 24 | 34 | |||
| 33 | 10 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 前 | 4 | 2 | ||||
| 5 | 4 | 後 | 2 | 0 | ||||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 計 | 6 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2025/09/06 |
|---|---|
| Kick off | 17:00 |
| 試合会場 | 東洋大学G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
石川航平
山内青空
村中亮太
中務汰一
高橋尚大
吉川悠京
二木進次郎
齊藤源輝
神園然
梶原健汰
藤間悠太
丸山敬太
佐藤弘彬
山本耀平
大久保怜
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川航平(2) | |||
| 2 | 山内青空(3) | |||
| 3 | 村中亮太(2) | |||
| 4 | 中務汰一(1) | |||
| 5 | 高橋尚大(3) | |||
| 6 | 吉川悠京(4) | |||
| 7 | 二木進次郎(3) | |||
| 8 | 齊藤源輝(1) | |||
| 9 | 神園然(2) | |||
| 10 | 梶原健汰(2) | |||
| 11 | 藤間悠太(1) | |||
| 12 | 丸山敬太(4) | |||
| 13 | 佐藤弘彬(3) | |||
| 14 | 山本耀平(4) | |||
| 15 | 大久保怜(3) | |||
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 岩﨑煌生 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 高江椋大 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 須藤晋次郎 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 小瀬村凜 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 原田明輝 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 林悠太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 池田太陽 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 川原田蒼士 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |





