| 専修大学 | 法政大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 26 | - | 12 | 31 | |||
| 7 | 19 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 前 | 2 | 1 | ||||
| 1 | 1 | 後 | 3 | 2 | ||||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 計 | 5 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2025/09/28 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 専修大学伊勢原G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
岩﨑煌生
高江椋大
村中亮太
小瀬村凜
高橋尚大
吉川悠京
今村琉慈
齊藤源輝
林悠太
中島優大
藤間悠太
板野拓友
遠藤裕人
野村映登
大久保怜
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩﨑煌生(2) | |||
| 2 | 高江椋大(2) | |||
| 3 | 村中亮太(2) | |||
| 4 | 小瀬村凜(1) | |||
| 5 | 高橋尚大(3) | |||
| 6 | 吉川悠京(4) | |||
| 7 | 今村琉慈(3) | |||
| 8 | 齊藤源輝(1) | |||
| 9 | 林悠太(2) | |||
| 10 | 中島優大(2) | |||
| 11 | 藤間悠太(1) | |||
| 12 | 板野拓友(1) | |||
| 13 | 遠藤裕人(1) | |||
| 14 | 野村映登(2) | |||
| 15 | 大久保怜(3) | |||
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 柏原弘季 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 小柳出琉久 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 須藤晋二郎 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 中川裕喜 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 原田明輝 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 山下丈二 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 池田太陽 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 川原田蒼士 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |





