 
| 専修大学 | 筑波大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 21 | - | 21 | 28 | |||
| 19 | 7 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 前 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 3 | 2 | 0 | 0 | 後 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | 5 | 0 | 0 | 計 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2024/09/07 | 
|---|---|
| Kick off | 15:00 | 
| 試合会場 | CHUBU UT Field(筑波大G) | 
| レフリー | |
| アシスタントレフリー | 
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 和田 大輝(4) | 1T | |
| 2 | HO | 山内 青空(2) | ||
| 3 | PR | 須藤 晋次郎(3) | ||
| 4 | LO | 後田 泰貴(4) | ||
| 5 | FL/LO | 高橋 尚大(2) | ||
| 6 | FL | 𠮷川 悠京(3) | ||
| 7 | FL | 小口 篤(2) | ||
| 8 | No8 | 後藤 武尊(1) | ||
| 9 | SH | 長友 順平(3) | 1T | |
| 10 | SO/FB | 井上 晴輝(3) | ||
| 11 | WTB/FB | 首藤 翔雄(4) | 1T | |
| 12 | CTB | 小材 光騎(4) | ||
| 13 | CTB | 中森 彩斗(2) | ||
| 14 | WTB/FB | 原 小太郎(3) | 1T | |
| 15 | FB | ウェストブルック アレックス(4) | 5G | |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 石川 航平 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 松下 海斗 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 徳久 千太郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 須藤 晋次郎(40分交代) | 
| 19 大谷 亜蓮 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 吉武 利将 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 横尾 瑛 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 佐藤 瑛斗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 中島 優大 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 





















