 
| 専修大学 | 日本大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 14 | - | 7 | 33 | |||
| 17 | 26 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | 1 | 0 | 0 | 後 | 4 | 3 | 0 | 0 | 
| 5 | 3 | 0 | 0 | 計 | 5 | 4 | 0 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2024/11/03 | 
|---|---|
| Kick off | 13:00 | 
| 試合会場 | 専修大学伊勢原G | 
| レフリー | |
| アシスタントレフリー | 
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 和田 大輝(4) | ||
| 2 | HO | 山内 青空(2) | ||
| 3 | PR | 徳久 千太郎(2) | ||
| 4 | FL/No8 | 山田 晋平(3) | ||
| 5 | FL/LO | 高橋 尚大(2) | ||
| 6 | FL/No8 | 今村 琉慈(2) | ||
| 7 | FL | 平田 優樹(4) | ||
| 8 | No8 | 後藤 武尊(1) | ||
| 9 | SH | 横尾 瑛(4) | ||
| 10 | SO/FB | 井上 晴輝(3) | ||
| 11 | CTB/WTB | 佐藤 瑛斗(1) | 1T | |
| 12 | SO/CTB | 松﨑 雄大(3) | 1T | |
| 13 | CTB | 中森 彩斗(2) | ||
| 14 | WTB/FB | 野村 映登(1) | 1T | |
| 15 | 副務/FB | 大久保 怜(2) | 2G | |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 森武 龍成 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 小柳出 琉久 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 須藤 晋次郎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 大谷 亜蓮 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 亀島 崇史 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 神園 然 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 佐藤 弘彬 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 ウェストブルック アレックス (4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 





















