 
| 専修大学 | 法政大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 14 | - | 10 | 22 | |||
| 14 | 12 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 2 | 2 | 0 | 0 | 後 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | 4 | 0 | 0 | 計 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2024/11/16 | 
|---|---|
| Kick off | 13:00 | 
| 試合会場 | 専修大学伊勢原G | 
| レフリー | |
| アシスタントレフリー | 
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 副務/PR | 森武 龍成(3) | 1T | |
| 2 | HO | 小柳出 琉久(1) | 1T | |
| 3 | PR | 関根 怜哉(3) | ||
| 4 | FL/No8 | 山田 晋平(3) | ||
| 5 | FL/LO | 高橋 尚大(2) | ||
| 6 | FL | 原田 明輝(1) | 1T | |
| 7 | FL | 平田 優樹(4) | ||
| 8 | No8 | 後藤 武尊(1) | ||
| 9 | 主務/SH | 竹森 彩仁(4) | ||
| 10 | SO | 今崎 仁(2) | ||
| 11 | CTB/WTB | 佐藤 瑛斗(1) | ||
| 12 | SO/CTB | 松﨑 雄大(3) | ||
| 13 | CTB | 佐藤 弘彬(2) | 1T | |
| 14 | FB/WTB | 山本 耀平(3) | ||
| 15 | FB | ウェストブルック アレックス(4) | 4G | |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 和田 大輝 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 高江 椋大 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 須藤 晋次郎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 大谷 亜蓮 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 佐藤 智哉 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 横尾 瑛 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 井上 晴輝 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 中島 優大 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 





















