| 専修大学 | 朝鮮大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 26 | - | 7 | 12 | |||
| 35 | 5 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 後 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8 | 0 | 0 | 計 | 2 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2024/09/15 |
|---|---|
| Kick off | 15:00 |
| 試合会場 | 朝鮮大G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 小林 洋平(4) | ||
| 2 | 主将/HO | 吉田 温広(3) | ||
| 3 | 主将/PR | 木原 三四郎(4) | 1T | |
| 4 | LO | 三野 心(4) | ||
| 5 | LO/No8 | 青木 秀太(3) | ||
| 6 | FL/No8/LO | 丹治 好晴(4) | 1T | |
| 7 | FL | 𠮷川 悠京(3) | 1T | |
| 8 | No8 | 大西 ひろと(4) | 1T | |
| 9 | 主務/SH | 竹森 彩仁(4) | ||
| 10 | SO/FB | 鍬取 武蔵(4) | ||
| 11 | WTB/CTB | 平野 雄紀(4) | 1T | |
| 12 | CTB | 小材 光騎(4) | 1T | |
| 13 | 副将/CTB | 川瀬 翔太(4) | ||
| 14 | WTB/FB | 首藤 翔雄(4) | 1T | |
| 15 | SO/WTB/FB | 新野 翼(4) | 1T 8G | |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 和田 大輝 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 松下 海斗 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 徳久 千太郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 大谷 亜蓮 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 吉武 利将 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 宮川 博登 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 永井 大成 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 原 小太郎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/01 |
| 専修大学伊勢原G |
| 専修大学B | vs | 東海大学 |




















