| 専修大学 | 日本大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 16 | - | 17 | 41 | |||
| 13 | 24 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 前 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 後 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 計 | 6 | 4 | 1 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2024/12/15 |
|---|---|
| Kick off | 11:30 |
| 試合会場 | 熊谷ラグビー場 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
40min ×2
専修大学
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 小林 洋平(4) | ||
| 2 | HO | 松下 海斗(4) | ||
| 3 | 主将/PR | 木原 三四郎(4) | ||
| 4 | LO | 三野 心(4) | ||
| 5 | LO/No8 | 青木 秀太(3) | ||
| 6 | FL/No8/LO | 丹治 好晴(4) | ||
| 7 | FL | 小口 篤(2) | ||
| 8 | No8 | 大西 ひろと(4) | ||
| 9 | SH | 宮川 博登(4) | ||
| 10 | SO/FB | 鍬取 武蔵(4) | 1T | |
| 11 | WTB/CTB | 平野 雄紀(4) | ||
| 12 | CTB | 中森 彩斗(2) | ||
| 13 | 副将/CTB | 川瀬 翔太(4) | ||
| 14 | WTB/FB | 首藤 翔雄(4) | 2T | |
| 15 | SO/WTB/FB | 新野 翼(4) | 1G 4PG | |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 和田 大輝 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 山内 青空 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 徳久 千太郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 後田 泰貴 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 吉武 利将 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 竹森 彩仁 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 井上 晴輝 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 原 小太郎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/01 |
| 専修大学伊勢原G |
| 専修大学B | vs | 東海大学 |




















