 
| 専修大学 | 中央大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 17 | - | 19 | 40 | |||
| 14 | 21 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 0 | 前 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 2 | 2 | 0 | 0 | 後 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 4 | 4 | 1 | 0 | 計 | 6 | 5 | 0 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2024/10/27 | 
|---|---|
| Kick off | 13:00 | 
| 試合会場 | 専修大学伊勢原G | 
| レフリー | |
| アシスタントレフリー | 
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 小林 洋平(4) | ||
| 2 | 主将/HO | 吉田 温広(3) | 1T | |
| 3 | 主将/PR | 木原 三四郎(4) | ||
| 4 | LO | 後田 泰貴(4) | ||
| 5 | LO/No8 | 青木 秀太(3) | ||
| 6 | FL | 𠮷川 悠京(3) | ||
| 7 | FL | 小口 篤(2) | ||
| 8 | FL/No8/LO | 丹治 好晴(4) | ||
| 9 | SH | 長友 順平(3) | ||
| 10 | SO/FB | 鍬取 武蔵(4) | 2T | |
| 11 | WTB/CTB | 平野 雄紀(4) | ||
| 12 | 副将/CTB | 川瀬 翔太(4) | ||
| 13 | CTB | 小材 光騎(4) | ||
| 14 | SO/WTB/FB | 新野 翼(4) | ||
| 15 | WTB/FB | 原 小太郎(3) | ||
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 和田 大輝 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 松下 海斗 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 徳久 千太郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 三野 心 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 吉武 利将 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 竹森 彩仁 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 永井 大成 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 首藤 翔雄 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/11/01 | 
| 専修大学伊勢原G | 
| 専修大学B | vs | 東海大学 | 





















