 
| 専修大学 | 國學院大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 17 | - | 3 | 8 | |||
| 26 | 5 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 0 | 前 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | 3 | 0 | 0 | 後 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 5 | 1 | 0 | 計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2024/10/13 | 
|---|---|
| Kick off | 13:00 | 
| 試合会場 | 専修大学伊勢原G | 
| レフリー | |
| アシスタントレフリー | 
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 小林 洋平(4) | ||
| 2 | 主将/HO | 吉田 温広(3) | ||
| 3 | 主将/PR | 木原 三四郎(4) | ||
| 4 | LO | 後田 泰貴(4) | ||
| 5 | LO/No8 | 青木 秀太(3) | ||
| 6 | FL/No8/LO | 丹治 好晴(4) | 1T | |
| 7 | FL | 吉武 利将(4) | ||
| 8 | No8 | 後藤 武尊(1) | ||
| 9 | SH | 宮川 博登(4) | 1T | |
| 10 | SO/FB | 井上 晴輝(3) | ||
| 11 | SO/WTB/FB | 新野 翼(4) | 2T 5G | |
| 12 | SO/CTB | 松﨑 雄大(3) | ||
| 13 | WTB/CTB | 平野 雄紀(4) | ||
| 14 | FB/WTB | 山本 耀平(3) | ||
| 15 | WTB/FB | 原 小太郎(3) | 2T | |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 和田 大輝 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 松下 海斗 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 関根 怜哉 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 高橋 尚大 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 𠮷川 悠京 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 長友 順平 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 中森 彩斗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 ウェストブルック アレックス (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/11/01 | 
| 専修大学伊勢原G | 
| 専修大学B | vs | 東海大学 | 





















