| 専修大学 | 白鷗大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 21 | - | 7 | 24 | |||
| 31 | 17 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 後 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 計 | 4 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2024/11/10 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 専修大学伊勢原G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 小林 洋平(4) | ||
| 2 | 主将/HO | 吉田 温広(3) | ||
| 3 | 主将/PR | 木原 三四郎(4) | 1T | |
| 4 | LO | 三野 心(4) | 1T | |
| 5 | LO/No8 | 青木 秀太(3) | ||
| 6 | FL | 𠮷川 悠京(3) | ||
| 7 | FL | 小口 篤(2) | ||
| 8 | FL/No8/LO | 丹治 好晴(4) | ||
| 9 | SH | 宮川 博登(4) | ||
| 10 | SO/FB | 鍬取 武蔵(4) | ||
| 11 | WTB/CTB | 平野 雄紀(4) | ||
| 12 | SO/CTB | 永井 大成(2) | ||
| 13 | 副将/CTB | 川瀬 翔太(4) | 1T | |
| 14 | WTB/FB | 首藤 翔雄(4) | 1T | |
| 15 | SO/WTB/FB | 新野 翼(4) | 1T 6G | |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 和田 大輝 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 山内 青空 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 徳久 千太郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 後田 泰貴 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 吉武 利将 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 長友 順平 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 中森 彩斗 (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 原 小太郎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/12/13 |
| 熊谷ラグビー場 |
| 専修大学 | vs | 大東文化大学 |




















