対戦相手 | kickoff | 結 果 | 会 場 |
春季オープン戦 | 2025/07/05 | BC vs 東海大学 | - | 東海大学G | |
春季オープン戦 | 2025/07/05 | A vs 東海大学 | - | 東海大学G | |
春季オープン戦 | 2025/06/28 | C vs 千葉商科大学 | - | 専修大学伊勢原G | |
春季オープン戦 | 2025/06/22 | C vs 福岡工業大学 | - | 専修大学伊勢原G | |
春季オープン戦 | 2025/06/22 | AB vs 福岡工業大学 | - | 専修大学伊勢原G | |
春季オープン戦 | 2025/06/14 | vs 東京農業大学 | - | 専修大学伊勢原G | |
春季オープン戦 | 2025/06/08 | BC vs 立正大学 | - | ||
春季オープン戦 | 2025/06/08 | A vs 立正大学 | - | ||
春季オープン戦 | 2025/06/01 | BC vs 大東文化大学 | - | 大東文化大学G | |
春季オープン戦 | 2025/06/01 | A vs 大東文化大学 | - | 大東文化大学G | |
春季オープン戦 | 2025/05/24 | A vs 明治大学 | - | 明治大学G | |
春季オープン戦 | 2025/05/24 | B vs 明治大学 | - | 明治大学G | |
春季オープン戦 | 2025/05/18 | BC vs 関東学院大学 | 15:00 | - | 専修大学伊勢原G |
春季オープン戦 | 2025/05/18 | A vs 関東学院大学 | 13:00 | - | 専修大学伊勢原G |
春季オープン戦 | 2025/05/04 | C vs 拓殖大学 | 13:50 | - | 専修大学伊勢原G |
春季オープン戦 | 2025/05/04 | AB vs 拓殖大学 | 12:00 | - | 専修大学伊勢原G |
春季オープン戦 | 2025/04/26 | BC vs 流通経済大学 | 12:00 | ○ 60- 0 | 流通経済大学G |
春季オープン戦 | 2025/04/20 | A vs 帝京大学 | 12:00 | ● 10- 72 | 帝京大学G |
春季オープン戦 | 2025/04/13 | C vs 國學院大学 | 13:50 | ○ 41- 26 | 専修大学伊勢原G |
春季オープン戦 | 2025/04/13 | AB vs 國學院大学 | 12:00 | ○ 42- 29 | 専修大学伊勢原G |
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。